| Data 1 | 64 | 75 | 84 | 89 | 58 | 65 | 75 | 98 | 86 | |||||||
| Sdt = | (Σx-M)/n | |||||||||||||||
| Sdt = | ||||||||||||||||
| Data 2 | 83 | 59 | 66 | 76 | 79 | 98 | 84 | 74 | 58 | 69 | Sdt = | |||||
| 66 | 66 | 79 | 74 | 85 | 73 | 77 | 69 | 83 | 79 | S = |
|
|||||
| 78 | 64 | 59 | 73 | 69 | 78 | 83 | 84 | 89 | 72 | S = | ||||||
| 75 | 76 | 48 | 84 | 77 | 74 | 66 | 68 | 79 | 83 | |||||||
| 60 | 78 | 58 | 68 | 86 | 45 | 78 | 74 | 67 | 74 | No | X | M | Σ(x-M) | |||
| 68 | 45 | 73 | 74 | 65 | 66 | 75 | 65 | 78 | 76 | 1 | ||||||
| 68 | 67 | 69 | 56 | 58 | 88 | 76 | 78 | 75 | 80 | 2 | ||||||
| 78 | 58 | 75 | 65 | 66 | 85 | 75 | 85 | 57 | 59 | 3 | ||||||
| 82 | 49 | 83 | 68 | 67 | 76 | 68 | 66 | 57 | 48 | 4 | ||||||
| 96 | 84 | 90 | 66 | 78 | 78 | 84 | 67 | 75 | 58 | 5 | ||||||
| 87 | 76 | 87 | 53 | 75 | 78 | 67 | 68 | 76 | 73 | 6 | ||||||
| 75 | 75 | 73 | 74 | 57 | 75 | 65 | 69 | 67 | 69 | 7 | ||||||
| 66 | 63 | 68 | 68 | 76 | 59 | 69 | 90 | 82 | 75 | 8 | ||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| Kelas | fKum | f | x | f*x | x2 | f*x2 | (f*x)2 | (Σx-M) | 0,0 | |||||||
| Sdt = | 0 | |||||||||||||||
| S = | ||||||||||||||||
| Σf*x2 - Σ(f*x)2 | ||||||||||||||||
| S = | √ | Σf | ||||||||||||||
| Σf-1 | ||||||||||||||||
Selasa, 25 Desember 2012
Tugas Statistika Selasa, 25 dan Jumat 28 Dec 12
1. Mencari Simpangan Baku dari Simpangan Rata-rata.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar