| AURAL ENGLISH: CLASS F | ||
| (Masing-masing kelompok beranggotakan 3 mahasiswa, kecuali Group 23 yang beranggotakan 2 mahasiswa) | ||
| N I M | N a m e | KELOMPOK |
| 3125111437 | ABDUL KHUDOFA M | GROUP 1 |
| 3125111381 | ACHMAD SOFYAN | |
| 3125111442 | ADITYA GUMILANG PS | |
| 3125111398 | AFIQ ADE AFRIZAL | GROUP 2 |
| 3125111421 | AGUS ZAINUL M | |
| 3125111425 | AHMAD NURUDDIN | |
| 3125111431 | AKHMAD ABDUL GHOFAR | GROUP 3 |
| 3125111432 | ALVIAN RAVI RISAMBODO | |
| 3125111409 | AMPRIYUDI ERWANTO | |
| 3125111436 | ANDESTIAN EKANTARA SETIAJI | GROUP 4 |
| 3125111382 | ANDRI ARFIANTO | |
| 3125111400 | ANGGA PUTRA RAHMADANI | |
| 3125111388 | ANGGRAHITO TRI SAPUTRO | GROUP 5 |
| 3125111428 | AZIS MERIYANTO | |
| 3125111448 | BAYU OKKE RAMANDHA | |
| 3125111444 | BAYU WICAKSONO | GROUP 6 |
| 3125111405 | BESTTA KH ALIEF RAMADHAN | |
| 3125111384 | BRAM IMANDIKA ROI KHAN INDRA LUQMANA | |
| 3125111377 | BUNGA EMA SHALLY N | GROUP 7 |
| 3125111420 | CHOIRUL MUCHLIS | |
| 3125111450 | DIAH RATNASARI | |
| 3125111427 | DODI RIMANTO | GROUP 8 |
| 3125111424 | DWI YULI HARTANTO | |
| 3125111393 | EKO NUR ARIFIN | |
| 3125111435 | ENI WIJAYANTI | GROUP 9 |
| 3125111418 | FAJAR SUSANTO | |
| 3125111423 | FARIS RAHTHIN HARIS | |
| 3125111406 | FRAYUDI RIBOWO | GROUP 10 |
| 3125111413 | GENTUR TAUFIK SEPTIAJI | |
| 3125111376 | GIYATI PUTRI HANDAYANI | |
| 3125111447 | HARI SETIAWAN | GROUP 11 |
| 3125111419 | HASAN BAIHHAQI | |
| 3125111402 | HENDRO PRIYONO | |
| 3125111449 | HENDRY RITNO TRI DARMAWAN | GROUP 12 |
| 3125111378 | HERI ANDRIA HERDIANA | |
| 3125111422 | IGN. DEVRI BUDI C | |
| 3125111439 | INDAH PRATIKA | GROUP 13 |
| 3125111443 | INDRA KUSUMA AJI S | |
| 3125111445 | JENY FIRMAN SYAH | |
| 3125111417 | JOKO RUKUN PRASETYO | GROUP 14 |
| 3125111438 | LEGA CHANDRA HILMAWAN | |
| 3125111392 | M. NUR ISA R | |
| 3125111396 | M. SYAIFUDIN | GROUP 15 |
| 3125111407 | MOH. ANWARI LUTFI | |
| 3125111401 | MUH YUDHO DWI SUMBODO | |
| 3125111441 | NINA GUSTARLIA | GROUP 106 |
| 3125111391 | NUHAN HIDAYAT | |
| 3125111430 | NUR FATA AMINUDIN | |
| 3125111380 | NURWAHID KURNIA ROBBI | GROUP 17 |
| 3125111433 | OKY FEABRI HANDI | |
| 3125111408 | PAWIT SAPUTRA | |
| 3125111414 | RANDI ANDITO PRATAMA | GROUP 18 |
| 3125111411 | RANDI RROEL USMANY | |
| 3125111385 | RENA ROMADHANI DWI MASYUZAR | |
| 3125111446 | RENI MARGATINA | GROUP 19 |
| 3125111394 | RYAN FIRMANDA | |
| 3125111403 | SAMBUDI SUGYA PUTRA | |
| 3125111383 | SAMUEL PRASETYO NUGROHO | GROUP 20 |
| 3125111386 | SIGIT KUNCORO | |
| 3125111399 | SRI SUMIARTI | |
| 3125111426 | SUKAD | GROUP 21 |
| 3125111440 | TONI NORMAN | |
| 3125111410 | TUTY TRIYANI | |
| 3125111434 | WEDHARING JIWANGGA ADHYAKSA | GROUP 22 |
| 3125111404 | WIJI TAQWIEM | |
| 3125111429 | WISNU WIDIATMOKO | |
| 3125111390 | WIWIN INDARWATI KADIR | GROUP 23 |
| 3125111416 | ZANA ZERLINDA WATI | |
Minggu, 28 April 2013
| AURAL ENGLISH: CLASS C | ||
| (Masing-masing kelompok beranggotakan 3 mahasiswa, kecuali Group 22 yang beranggotakan 2 mahasiswa) | ||
| N I M | N A M E | KELOMPOK |
| 3125111163 | WIDYA LARASATI | GROUP 1 |
| 3125111212 | WAHYUNI RAHNI | |
| 3125111214 | WAHYU AJI PRATAMA | |
| 3125111209 | VICKY JULYANTO SAID | GROUP 2 |
| 3125111157 | VEGGA PUTRA PERMANA | |
| 3125111152 | SUSI SEPTA F | |
| 3125111182 | SULUNG SUGANDA | GROUP 3 |
| 3125111172 | SUKMANA FATKHURROHMAN | |
| 3125111221 | SHOLIHAN | |
| 3125111196 | SELVINA GUSTIANI | GROUP 4 |
| 3125111224 | SAIFUDIN ABAS | |
| 3125111208 | SABILIA ASSYA GUMELAR | |
| 3125111155 | ROMADONI | GROUP 5 |
| 3125111187 | ROLAND ISARLIN | |
| 3125111178 | RIZKY TIO FERNANDO | |
| 3125111169 | RIZA INDI PROBO BINTANG | GROUP 6 |
| 3125111184 | NUR WAHYUNI | |
| 3125111179 | MUHAMMAD SAHARUDIN ASLAM | |
| 3125111186 | MUHAMMAD MUDDANGI | GROUP 7 |
| 3125111220 | MUHAMMAD LUKMAN HAKIM | |
| 3125111165 | MUHAMMAD DERMAWAN | |
| 3125111156 | MUHAMMAD ARIZKI SETYA KURNIAWAN | GROUP 8 |
| 3125111203 | MUHAMAD ARIF | |
| 3125111189 | MUH RIFQI AMANULLAH | |
| 3125111211 | MEGA UDIANTO | GROUP 9 |
| 3125111225 | LINTANG KUSUMA WARDANI | |
| 3125111205 | KOIRUL | |
| 3125111193 | JENET WIBRIANSYAH | GROUP 10 |
| 3125111202 | JATRA SULISTIO | |
| 3125111194 | IMANUDIN YAHYA | |
| 3125111200 | ILIK SUHERLI | GROUP 11 |
| 3125111164 | IHSANTI NUR SHOLEHAH | |
| 3125111180 | ICHWAN NUR SETYA | |
| 3125111168 | HAMID ABDULLAH | GROUP 12 |
| 3125111201 | FIANDARI NURUL HIDAYAH | |
| 3125111162 | FEBRY DWI PUTRA | |
| 3125111181 | FAHMI FAUJIAN | GROUP 13 |
| 3125111173 | EUNIKE REVIANA E | |
| 3125111171 | ERIK PERNANDO H | |
| 3125111222 | EDWIN YUNIZAR P | GROUP 14 |
| 3125111158 | EDI SUSANTO | |
| 3125111177 | EDI ANGGORO | |
| 3125111197 | DYAH PURWANINGTYAS VARIJD PUTRIHANDA | GROUP 15 |
| 3125111176 | DONY PANGESTU | |
| 3125111217 | DANIEL AGUS PRANOTO | |
| 3125111219 | BAGUS TOMY | GROUP 16 |
| 3125111183 | ASIS YANHARI | |
| 3125111161 | ARIEF PUJI RACHMADAN | |
| 3125111223 | ARIEF ANSHORI | GROUP 17 |
| 3125111154 | ARI SETYA FAJAR HIDAYAT | |
| 3125111215 | ARHANDI FAJRIKO | |
| 3125111207 | ANRIS AFANDI | GROUP 18 |
| 3125111174 | ANDRIE INDRANATA SUHARYANTO | |
| 3125111213 | ANDRI CAHYA DARMAWAN | |
| 3125111199 | AMBROSIUS DYMAS ARDEFIAN | GROUP 19 |
| 3125111216 | ALIP NUGROHO | |
| 3125111191 | ALIF IMAM SHOLIHIN | |
| 3125111166 | ALI SAIFUDIN | GROUP 20 |
| 3125111206 | AGUNG PERSIS | |
| 3125111198 | AGAM NITI PRAYOGI | |
| 3125111218 | AFIF NAUFAL FARIS | GROUP 21 |
| 3125111160 | ADRI ALBERT PANGESTU | |
| 3125111175 | ADI KISRIYADI | |
| 3125111167 | ADE MUHAMMAD ZAKY | GROUP 22 |
| 3125111195 | ABIMANYU RAHEKSA P | |
| AURAL ENGLISH: CLASS B | ||
| (Masing-masing kelompok beranggotakan 3 mahasiswa, kecuali Group 24 yang beranggotakan 2 mahasiswa) | ||
| N I M | N A M E | KELOMPOK |
| 3125111145 | ABRAHAM ABEDNEGO | GROUP 1 |
| 3125111129 | ADITYA MAHARDIKA | |
| 3125111140 | AFRI SULAIMAN | |
| 3125111080 | AGUNG INDRAJAYA | GROUP 2 |
| 3125111081 | AKHMAD SILAKHUDIN | |
| 3125111086 | ANDI IRAWAN | |
| 3125111136 | ANGGI PERMANA | GROUP 3 |
| 3125111137 | ANGGUN PUSPITA SARI | |
| 3125111104 | ARIFUDIN | |
| 3125111132 | ARIYO SUKRESNA | GROUP 4 |
| 3125111125 | ASHFIAN SHIDQI PANGARIBOWO | |
| 3125111114 | ASRI WIDYANINGSIH PRATIWI | |
| 3125111095 | BAYU APRI HENDRAWAN | GROUP 5 |
| 3125111078 | BENY EKO PRIHARYANTO | |
| 3125111099 | BUDI UTOMO | |
| 3125111146 | CHOIRUR RIFQI | GROUP 6 |
| 3125111079 | CITA AGUSTIN | |
| 3125111102 | DEDY BASKORO | |
| 3125111092 | DENIARTA UNSANG WIBOWO SAPUTRO | GROUP 7 |
| 3125111143 | DENTA RACHMAN ADINATA | |
| 3125111149 | DESTA DWI EFFENDY | |
| 3125111108 | EKO BUDI SANTOSO | GROUP 8 |
| 3125111083 | ENDAH AYU SUCIANI | |
| 3125111131 | ERNAWAN WIDAYANTO | |
| 3125111084 | FANY ISTYAWATI | GROUP 9 |
| 3125111090 | FINA LATIFATUN | |
| 3125111087 | FRANSISKA FAJAR CAHYONO | |
| 3125111082 | GALIH KHORI ALDINO | GROUP 10 |
| 3125111116 | GALIH PANDAWA JATI | |
| 3125111101 | GALUH RANGGA IRAWAN | |
| 3125111112 | GHUFRON ZAIDA MUFLIH | GROUP 11 |
| 3125111139 | HIKMAL DWI SAPUTRO | |
| 3125111117 | IKHWANUL MUSLIM | |
| 3125111122 | ILHAM BAYU PRATAMA | GROUP 12 |
| 3125111113 | IMAM SYAHRUDIN | |
| 3125111089 | INGANATUL MUFLIKHAH | |
| 3125111109 | JOKO NUGROHO | GROUP 13 |
| 3125111098 | KHUSNUL KHOTIMAH | |
| 3125111091 | LEDY ELSERA ASTRIANTY | |
| 3125111106 | LIDYA RINA KARTIKA | GROUP 14 |
| 3125111097 | LILIS NURUL HIDAYATI | |
| 3125111119 | M. ARISTA AMALDI | |
| 3125111142 | MAHFUD ARDIANTO | GROUP 15 |
| 3125111105 | MANIJAN | |
| 3125111103 | MOCHAMAD DANI SAPUTRA | |
| 3125111110 | MUHAMAD RAZIAN NIZARUDDIN | GROUP 16 |
| 3125111093 | MUHAMMAD GILANG RAMADHON | |
| 3125111133 | NOVI DEWANI ASTRIDA SUTRISNO | |
| 3125111100 | NUR FARIZA | GROUP 17 |
| 3125111126 | NURUDIN AMIN | |
| 3125111094 | PURWANTO | |
| 3125111141 | QOIRUDIN CHRISTANTO | GROUP 18 |
| 3125111138 | RENNY CHINTYA TOMASOUW | |
| 3125111124 | RIKAYUSI MUCHAROMAH | |
| 3125111107 | RINA AULIA SURYANI | GROUP 19 |
| 3125111111 | RISKI MUHAMAD NUR | |
| 3125111135 | RISQI UNTUNG PERMADI | |
| 3125111148 | ROHIMAT | GROUP 20 |
| 3125111130 | ROMARYANTO SATRIO NUGROHO | |
| 3125111127 | RYAN RIVALDI | |
| 3125111120 | SATRIA JATI | GROUP 21 |
| 3125111096 | SITI AZIZAH | |
| 3125111121 | SUTRISNO | |
| 3125111118 | TITIK ARSIYANI | GROUP 22 |
| 3125111077 | TRI ADI WIJAKSONO | |
| 3125111123 | VITRIA NURHANDAYANI | |
| 3125111134 | YANUAR APRIANTO | GROUP 23 |
| 3125111147 | YOSEF BAGUS ARIANTO | |
| 3125111150 | YUDA NISWANDA | |
| 3125111076 | ZAIN FABRIYAN DHATA | GROUP 24 |
| 3125111085 | ZUHROUL FAUZIYAH | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N I M | N A M E | KELOMPOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111024 | ZAINAL ARIPIN | GROUP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111009 | YULIA PANJI KUSUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111071 | YOSHUA OKY DANIWIRANGGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111041 | WISNU SATRIA BURLY | GROUP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111002 | WAHID RIJAL MUSTOFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111049 | TOFAN WAHYU TRI SAPUTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111004 | TEPY SEPTIAWAN | GROUP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111070 | TEGUH SETYO PAMBUDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111046 | SUTOPO BUDI RAHARJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111064 | SRI PANDUWINATA | GROUP 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111051 | SHOFYAN SIDIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111021 | SEPTIAN PANGGIH RIZKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111035 | RYAN BAYU SAMUDRA | GROUP 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111011 | RULLY NUROCHMADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111010 | ROHMAN ASHIDIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111069 | RIZKY ADAM HARYONO | GROUP 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111053 | RISTIYANTI AGUARIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111052 | RIO AJI PURNOMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111018 | RIA MILAWATI | GROUP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111065 | RANGGA TYASA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111003 | RAMADHANI NOOR RAKHMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111019 | PRIYO ADI WICAKSONO | GROUP 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111012 | OKTRIYA PRIMA TANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111045 | OBIE JULIYAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111068 | NURROHMAN | GROUP 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111062 | NUR MUHAMMAD ISKANDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111063 | NOVITA AYU PURNAMASARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111072 | NASRUL ADI PERMANA | GROUP 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111055 | MUCHAMMAD DAWAM MAARIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111059 | MOHAMAD SHOLIKIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111075 | MAHENDRA BAYU WARDHANA | GROUP 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111029 | M. NIAM FAUZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111001 | LUKMAN HAKIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111027 | KARTIKA ADI SUNYATA | GROUP 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111058 | ISTIQOMAH NUUR HASANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111056 | HERMAWAN BUDI WIBOWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111026 | HARMI YULI ASTUTI | GROUP 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111020 | HANDOYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111028 | GUMELAR RISTIANANINGTYAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111005 | FYAN DIMAS P | GROUP 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111042 | FHACHMI SYAIFURRIZAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111007 | FENDI DWI PRAMONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111039 | FAJAR YOGI SUCIPTO | GROUP 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111073 | FAJAR ABDURAHMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111008 | FAHRI ATALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111025 | ERWIN JITU AGUSTA | GROUP 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111006 | ELY INDRIANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111047 | DICKY RHAMADANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111048 | DIAJENG MERITA RIZKYANA | GROUP 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111034 | DEVARIATAMA.BUDIYANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111014 | CANDRA HENDY ADY PUTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111043 | CANDRA DWI PUTRA | GROUP 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111030 | BEKTI PRIANTOKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111060 | BAYU SETYO WIDAGDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111061 | BAMBANG SADEWO | GROUP 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111066 | BAGUS NUR JAYANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111050 | ARDIAN DENI SETIANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111017 | ANGGER PRATAMA | GROUP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111013 | ANDRIANSYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111038 | AKHMAD SETIAJI KURNIAWAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111040 | AKBAR RIZQY T | GROUP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111057 | AGUNG PRATAMA PUTRA RAMADHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111074 | ADIB SUGANDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125111067 | ACHMAD ICHWAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)