| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N I M | N A M E | KELOMPOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111024 | ZAINAL ARIPIN | GROUP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111009 | YULIA PANJI KUSUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111071 | YOSHUA OKY DANIWIRANGGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111041 | WISNU SATRIA BURLY | GROUP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111002 | WAHID RIJAL MUSTOFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111049 | TOFAN WAHYU TRI SAPUTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111004 | TEPY SEPTIAWAN | GROUP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111070 | TEGUH SETYO PAMBUDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111046 | SUTOPO BUDI RAHARJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111064 | SRI PANDUWINATA | GROUP 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111051 | SHOFYAN SIDIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111021 | SEPTIAN PANGGIH RIZKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111035 | RYAN BAYU SAMUDRA | GROUP 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111011 | RULLY NUROCHMADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111010 | ROHMAN ASHIDIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111069 | RIZKY ADAM HARYONO | GROUP 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111053 | RISTIYANTI AGUARIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111052 | RIO AJI PURNOMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111018 | RIA MILAWATI | GROUP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111065 | RANGGA TYASA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111003 | RAMADHANI NOOR RAKHMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111019 | PRIYO ADI WICAKSONO | GROUP 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111012 | OKTRIYA PRIMA TANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111045 | OBIE JULIYAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111068 | NURROHMAN | GROUP 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111062 | NUR MUHAMMAD ISKANDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111063 | NOVITA AYU PURNAMASARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111072 | NASRUL ADI PERMANA | GROUP 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111055 | MUCHAMMAD DAWAM MAARIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111059 | MOHAMAD SHOLIKIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111075 | MAHENDRA BAYU WARDHANA | GROUP 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111029 | M. NIAM FAUZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111001 | LUKMAN HAKIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111027 | KARTIKA ADI SUNYATA | GROUP 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111058 | ISTIQOMAH NUUR HASANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111056 | HERMAWAN BUDI WIBOWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111026 | HARMI YULI ASTUTI | GROUP 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111020 | HANDOYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111028 | GUMELAR RISTIANANINGTYAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111005 | FYAN DIMAS P | GROUP 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111042 | FHACHMI SYAIFURRIZAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111007 | FENDI DWI PRAMONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111039 | FAJAR YOGI SUCIPTO | GROUP 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111073 | FAJAR ABDURAHMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111008 | FAHRI ATALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111025 | ERWIN JITU AGUSTA | GROUP 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111006 | ELY INDRIANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111047 | DICKY RHAMADANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111048 | DIAJENG MERITA RIZKYANA | GROUP 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111034 | DEVARIATAMA.BUDIYANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111014 | CANDRA HENDY ADY PUTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111043 | CANDRA DWI PUTRA | GROUP 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111030 | BEKTI PRIANTOKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111060 | BAYU SETYO WIDAGDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111061 | BAMBANG SADEWO | GROUP 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111066 | BAGUS NUR JAYANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111050 | ARDIAN DENI SETIANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111017 | ANGGER PRATAMA | GROUP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111013 | ANDRIANSYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111038 | AKHMAD SETIAJI KURNIAWAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111040 | AKBAR RIZQY T | GROUP 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111057 | AGUNG PRATAMA PUTRA RAMADHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111074 | ADIB SUGANDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125111067 | ACHMAD ICHWAN |
Minggu, 28 April 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar